Поддержите наш сайт

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Декабря 01, 2023, 08:27:07 am
Начало Помощь Поиск Календарь Войти Регистрация
Новости:

+  Nalchane.Com
|-+  Центр Статистики
Nalchane.Com - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 2
Всего сообщений: 92
Всего тем: 82
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 2
Максимум Online: 150 - Февраля 24, 2023, 04:52:41 am
Сегодня Online: 2
Общее количество просмотров: 3721470
Среднее количество новых пользователей в день: 0.09
Среднее количество сообщений в день: 0.21
Среднее количество тем в день: 0.18
Всего разделов: 3
Последний пользователь: Angela
Среднее количество пользователей Оnline в день: 10.71
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 734.02
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Angela 251
Админ 104
Тексты песен 82
Вопросы и ответы 10
Основная библиотека   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Благодарю 8
Условия и правила портала   0
Давыдов Гарик - Нальчик   0
Карен - Моя прекрасная   0
Карен - Мой город   0
Мустафаев Малик - Жемчуга   0
Мехдиев Руфат - Лала   0
Бараев Лазарь - Судьба   0
Бараев Лазарь - Роковая любовь   0
Шахунц (Братья) - Скажи моё сердце   0
Благодарю 24287
БОКА. БОРИС ДАВИДЯН "Звенит звонок, пора расстаться." 10039
Шитов Юрий и группа Уфа - Уезжают люди в Штаты 9732
Группа Шаббес - Дорогие мои евреи 8978
Карен - Мама 8560
"Доля Воровская" 8512
Шахунц (Братья) - Жених и невеста 8468
Петросов Арсен - Кайфуем 8395
Шахунц (Братья) - Яна 8324
Полад Бюль-Бюль Оглы - Твоя дорога 8302
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Админ 75
Angela 1
Админ 17д 22ч 6м
Angela 1д 18ч 9м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2023 0 0 0 2 181
Ноября 2023 0 0 0 49 3741
Октября 2023 0 0 0 5 2018
Сентября 2023 0 0 0 42 10749
Августа 2023 0 0 0 57 2711
Июля 2023 1 1 0 11 3166
Июня 2023 0 0 0 39 10084
Мая 2023 0 0 0 14 3137
Апреля 2023 0 0 0 16 7706
Марта 2023 0 0 0 32 9080
Февраля 2023 0 0 0 150 8293
Января 2023 0 0 0 19 12829
Декабря 2022 0 0 0 25 7158
Ноября 2022 0 0 0 33 6086
Октября 2022 0 0 0 20 16228
Сентября 2022 0 0 0 16 16216
Августа 2022 0 0 0 14 13460
Июля 2022 0 0 0 16 17903
Июня 2022 0 0 0 18 17439
Мая 2022 0 0 0 60 20119
Апреля 2022 0 0 0 19 14783
Марта 2022 0 0 0 25 21756
Февраля 2022 0 0 0 16 24267
Января 2022 0 0 0 14 24227
Декабря 2021 0 0 0 18 14277
Ноября 2021 0 0 0 27 11293
Октября 2021 0 0 0 37 18961
Сентября 2021 0 0 0 44 28293
Августа 2021 0 0 0 41 20761
Июля 2021 0 0 0 19 19043
Июня 2021 1 1 0 23 22189
Мая 2021 0 0 0 31 24569
Апреля 2021 0 0 0 43 21916
Марта 2021 0 0 0 26 12668
Февраля 2021 0 0 0 12 11687
Января 2021 0 0 0 11 10128
Декабря 2020 0 0 0 15 13795
Ноября 2020 1 1 0 15 15942
Октября 2020 0 0 0 18 16462
Сентября 2020 0 0 0 12 18771
Августа 2020 0 0 0 12 16127
Июля 2020 0 0 0 10 16794
Июня 2020 0 0 0 40 8679
Мая 2020 0 0 0 28 9831
Апреля 2020 0 0 0 24 10250
Марта 2020 0 0 0 173 11635
Февраля 2020 0 0 0 21 8068
Января 2020 0 0 0 108 11335
Декабря 2019 0 0 0 81 8087
Ноября 2019 0 0 0 40 15378
Октября 2019 0 0 0 32 11085
Сентября 2019 0 0 0 27 9001
Августа 2019 2 2 0 26 12711
Июля 2019 0 0 0 23 9848
Июня 2019 0 0 0 21 19549
Мая 2019 0 0 0 28 151274
Апреля 2019 0 0 0 31 85845
Марта 2019 0 0 0 32 14750
Февраля 2019 0 0 0 34 18516
Января 2019 0 0 0 27 29612
Декабря 2018 0 0 0 28 16761
Ноября 2018 0 0 0 46 21675
Октября 2018 0 0 0 24 21086
Сентября 2018 0 0 0 27 18855
Августа 2018 0 0 0 21 22707
Июля 2018 0 0 0 23 28644
Июня 2018 0 0 0 23 26977
Мая 2018 0 0 0 24 32829
Апреля 2018 0 0 0 19 48556
Марта 2018 0 0 0 18 57755
Февраля 2018 0 0 0 17 23200
Января 2018 0 0 0 16 19705
Декабря 2017 0 0 0 14 7250
Ноября 2017 0 0 0 16 8861
Октября 2017 0 0 0 16 7337
Сентября 2017 0 0 0 20 23683
Августа 2017 0 0 0 21 24633
Июля 2017 0 0 0 27 26531
Июня 2017 0 0 12 29 29022
Мая 2017 0 0 0 41 40424
Апреля 2017 0 0 0 38 25531
Марта 2017 0 0 0 19 25155
Февраля 2017 0 0 0 22 18788
Января 2017 0 0 0 21 16089
Декабря 2016 0 0 0 15 13980
Ноября 2016 0 1 0 14 13570
Октября 2016 0 1 0 17 17298
Сентября 2016 0 1 0 16 12860
Августа 2016 0 1 0 16 18352
Июля 2016 0 2 0 16 13374
Июня 2016 1 2 0 11 17373
Мая 2016 4 5 0 12 24617
Апреля 2016 0 2 1 21 18019
Марта 2016 0 1 0 18 34689
Февраля 2016 0 1 0 23 36564
Января 2016 0 1 0 15 28467
Декабря 2015 0 1 0 9 27102
Ноября 2015 0 1 0 69 20936
Октября 2015 0 1 0 11 29606
Сентября 2015 0 1 0 58 19510
Августа 2015 0 1 0 12 16847
Июля 2015 0 1 0 16 24774
Июня 2015 0 1 0 19 22793
Мая 2015 0 0 0 14 32269
Апреля 2015 0 2 0 28 23774
Марта 2015 0 1 0 14 16357
Февраля 2015 0 0 0 15 17463
Января 2015 1 1 0 13 18819
Декабря 2014 0 1 0 16 36681
Ноября 2014 0 1 0 18 25638
Октября 2014 0 1 0 14 41614
Сентября 2014 0 0 0 13 16826
Августа 2014 0 0 0 12 22996
Июля 2014 0 0 0 14 14969
Июня 2014 0 0 0 25 53046
Мая 2014 0 0 0 16 16654
Апреля 2014 1 2 0 18 14693
Марта 2014 2 3 0 17 18432
Февраля 2014 1 1 0 32 21024
Января 2014 0 1 0 11 24752
Декабря 2013 0 2 0 15 28517
Ноября 2013 0 1 0 13 23879
Октября 2013 0 0 0 14 25750
Сентября 2013 0 1 0 11 23462
Августа 2013 0 1 0 11 23868
Июля 2013 0 1 0 13 18051
Июня 2013 0 0 0 7 8288
Мая 2013 1 1 0 10 11133
Апреля 2013 0 0 0 13 16502
Марта 2013 1 1 0 25 13515
Февраля 2013 0 0 0 13 10328
Января 2013 1 1 0 22 36284
Декабря 2012 0 1 0 19 26720
Ноября 2012 0 0 0 28 35431
Октября 2012 0 1 0 21 18316
Сентября 2012 0 2 0 14 21069
Августа 2012 0 0 0 14 16896
Июля 2012 0 1 0 22 19982
Июня 2012 0 0 0 26 20872
Мая 2012 0 1 0 53 32025
Апреля 2012 0 0 0 26 26794
Марта 2012 3 4 0 30 27121
Февраля 2012 0 0 0 92 29159
Января 2012 0 0 0 44 24321
Декабря 2011 1 3 0 52 20827
Ноября 2011 0 0 0 38 24252
Октября 2011 0 0 0 34 25504
Сентября 2011 0 0 0 31 15957
Августа 2011 0 0 0 23 20695
Июля 2011 0 0 0 23 19703
Июня 2011 0 0 0 16 23855
Мая 2011 3 3 14 15 25830
Апреля 2011 2 6 50 26 38784
Марта 2011 24 69 49 52 39647
2011-03-01 0 0 1 10 949
2011-03-02 0 1 5 13 1157
2011-03-03 0 0 4 22 1112
2011-03-04 0 0 0 14 764
2011-03-05 0 0 2 14 1206
2011-03-06 1 33 1 13 1756
2011-03-07 0 0 0 14 1438
2011-03-08 0 0 0 14 1999
2011-03-09 0 0 2 12 1032
2011-03-10 0 0 2 9 902
2011-03-11 0 0 5 11 704
2011-03-12 1 3 2 12 1135
2011-03-13 0 0 0 15 2680
2011-03-14 0 0 5 12 1835
2011-03-15 0 0 3 11 1918
2011-03-16 0 1 0 12 1175
2011-03-17 0 0 4 13 905
2011-03-18 14 23 3 12 1084
2011-03-19 0 0 0 13 1091
2011-03-20 0 0 0 52 1626
2011-03-21 0 0 0 9 674
2011-03-22 8 8 2 12 893
2011-03-23 0 0 0 11 1085
2011-03-24 0 0 2 9 676
2011-03-25 0 0 1 11 1778
2011-03-26 0 0 0 10 1679
2011-03-27 0 0 3 10 744
2011-03-28 0 0 0 10 2019
2011-03-29 0 0 0 11 1166
2011-03-30 0 0 0 11 1700
2011-03-31 0 0 2 10 765
Февраля 2011 64 66 34 26 42208
Января 2011 716 716 22 27 63930
Декабря 2010 18 26 34 22 50070
Ноября 2010 1 5 16 19 42473
Октября 2010 12 13 30 19 36570
Сентября 2010 3 3 18 19 34406
Августа 2010 18 20 22 20 29195
Июля 2010 1 3 15 28 19354
Июня 2010 14 26 15 17 26433
Мая 2010 17 29 21 20 22865
Апреля 2010 5 11 16 18 34874
Марта 2010 6 8 31 61 45697
Февраля 2010 3 3 25 16 16927
Января 2010 1 3 20 17 11872


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!